
| 省份 | 报名时间 | 报名费用 | 
| 北京 | 8月20日至8月29日 | 每人每科61元 | 
| 天津 | 8月12日0:00至8月21日24:00 | 每人每科56元 | 
| 河北 | 8月27日9时-9月5日17时 | 报名费每人10元,初中级经济考试上机考试费每人每科66元(其中代国家收取考务费每人每科11元) | 
| 山西 | 8月12日至8月22日 | 每人每科81元 | 
| 辽宁 | 8月26日9:00-9月5日24:00 | 61元/科 | 
| 贵州 | 8月30日9:00至9月9日17:00 | 每人每科50元 | 
| 西藏 | 8月17日—27日 | 120元/人 | 
| 吉林 | 8月25日—9月3日 | 考务费每人每科11元。考试费每人每科57元。 | 
| 上海 | 8月13日10:00-8月23日16:00 | 报名费每人10元,考务费每科目40元 | 
| 江苏 | 8月15日—9月6日 | 每人每科60元,报名费每人10元 | 
| 重庆 | 8月16日9:00-8月26日17:00 | 每人每科71元 | 
| 青海 | 8月16日9时-8月26日18时 | 126元每人 | 
| 宁夏 | 8月12日9:00至8月28日 | 每人每科60元 | 
| 福建 | 8月26日至9月4日 | 每人每科91元 | 
| 江西 | 8月12日—22日 | 每人每科61元 | 
| 山东 | 8月14日-9月2日 | 每人每科61元 | 
| 河南 | 8月12日至8月22日 | 每人每科61元 | 
| 四川 | 8月12日至8月26日 | 每人每科61元 | 
| 黑龙江 | 9月2日-9月11日 | 每人每科66元 | 
| 湖北 | 8月16日9:00—8月29日20:00 | 61元/人·科 | 
| 湖南 | 8月19日9:00-8月28日17:00 | 每人每科91元 | 
| 广东 | 8月19日9:00-8月29日17:00 | 每人每科66元 | 
| 广西 | 8月16日8:00至8月26日17:00 | 每人每科为61元 | 
| 内蒙古 | 8月16日9:00—9月2日24:00 | 每人收取考试报名费20元,每人每科61元 | 
| 云南 | 8月12日-8月22日 | 每人每科61元 | 
| 陕西 | 8月12日至8月22日17:00 | 每人每科收费51元 | 
| 西安 | 8月12日起至8月22日12:00止 | 每人每科51元 | 
| 甘肃 | 8月13日9:00至8月23日18:00 | 每人每科81元 | 
| 浙江 | 8月23日9:00至9月2日17:00 | 每人每科65元 | 
| 安徽 | 8月23日9:00至9月2日16:00 | 61元每科收取 | 
| 新疆 | 8月13日10:30—9月10日19:00 | 初级每人每科91元;中级每人每科76元 | 
| 兵团 | 8月15日-9月4日 | 初级每人每科91元;中级每人每科76元 | 
| 海南 | 8月12日至8月22日 | 61元/人·科 | 

 
														
													





















													
													
													
													
													
													
													
													
													
									
                          
                          
                          
                          
											
													
